KyvisionÊÇ×ðÁú¿Ê±¿Æ¼¼×ÔÐÐÑз¢µÄ¸ßÐÔÄÜÍøÔª¹ÜÀíÈí¼þ£¬Ö§³Ö10¸öÓû§Í¬Ê±ÔÚÏߣ¬×î¶à¿É¼àÊÓ1000̨װ±¸£¬°üÀ¨KylandÍø¹ÜÐÍ×°±¸¼°µÚÈý·½×°±¸¡£ËüÌá¹©ÍØÆË¹ÜÀí¡¢×´Ì¬¼àÊÓ¡¢Á÷Á¿Í³¼Æ¡¢¸æ¾¯¹ÜÀí¡¢Î¬»¤¹ÜÀí¡¢ÈÕÖ¾¹ÜÀíµÈ¹¦Ð§£¬¾ß±¸É¨Ãè¡¢»æÍ¼¡¢¼à¿Ø¡¢±¨¾¯¡¢±¨±íµÈÈ«Á÷³Ì¼à²âÄÜÁ¦£¬²¢¼æÈÝ¶à°æ±¾Windows¡¢LinuxsµÈ²Ù×÷ϵͳ¡£
²úÆ·¹¦Ð§ | |
ÍØÆË¹ÜÀí | ͨ¹ý×Ô¶¯ÍØÆË¿ÉʵÏÖ×°±¸×Ô¶¯½¨É裬װ±¸¶Ë¿Ú¼äµÄ×Ô¶¯ÅþÁ¬ ×Ô¶¯Ê¶±ðKylandµÄSNMP×°±¸ ͨ¹ýLLDP¿ÉÒÔ×Ô¶¯Ó³ÏñʵÌåÁª»ú״̬ Ö§³ÖÍø¶ÎÍØÆËºÍÖ¸¶¨IPÍØÆËÁ½ÖÖÍØÆË·½·¨ ¶ÔÍØÆËͼ¾ÙÐзŴó£¬ËõС£¬²½·½£¬²½Ô²£¬¶ÔÆë£¬ÉúÑÄ£¬µ¼³ö ʵÏÖÖ÷ÍØÆËÊÓͼµÄ¸æ¾¯¹ØÁªÏÔʾ |
×°±¸¹ÜÀí | Ô¶³ÌÕï¶Ï×°±¸×´Ì¬ÐÅÏ¢£¬ÏÔʾ¸÷¶Ë¿ÚµÄÔËÐÐ״̬ Éó²éÄ¿½ñ¶Ë¿ÚµÄʵʱÁ÷Á¿Í³¼Æ Éó²é×°±¸Ãæ°åͼ Ô¶³Ì¿ØÖÆ×°±¸µÄ²ÎÊýÉèÖà µ¼³ö×°±¸ÊôÐÔÉèÖÃÊý¾Ý |
¸æ¾¯¹ÜÀí | Ìṩ¸æ¾¯ÊµÊ±¼à¿Ø¡¢¹ýÂË¡¢È·Èϵȹ¦Ð§ Ö§³Ö¸æ¾¯×ÀÃæÁåÉù¡¢µç×ÓÓʼþ¡¢¶ÌÐŵȶàÖÖ֪ͨ·½·¨ ÒÀ¾Ý¸æ¾¯¼¶±ðÒÔ²î±ðÑÕɫͻÏÔÇø·Ö¸æ¾¯ÐÅÏ¢ Ö§³ÖÀúÊ·¸æ¾¯ÐÅÏ¢ÅÌÎÊ¡¢µ¼³ö |
ά»¤¹ÜÀí | Ô¶³Ì¾ÙÐÐÅúÁ¿×°±¸ÉèÖõ¼Èë»òµ¼³ö Ô¶³Ì¾ÙÐÐÅúÁ¿×°±¸¹Ì¼þÉý¼¶ Ö§³ÖÊÖ¶¯±¸·Ý»ò×Ô¶¯±¸·ÝÍø¹ÜÊý¾Ý Ö§³Ö´ÓÍâµØÎļþ»ò·þÎñÆ÷Îļþ»Ö¸´Íø¹ÜÊý¾Ý Ìá¹©Íø¹ÜÊý¾ÝÕûÀí¹¦Ð§ |
ȨÏÞ¹ÜÀí | Ìṩ¹ÜÀíÔ±¡¢²Ù×÷Ô±ºÍ¼àÊÓÔ±Èý¼¶È¨ÏÞ¿ØÖÆ ¹ÜÀíÔ±¾ß±¸Óû§¹ÜÀíµÄȨÏÞ£¬¿É½¨É衢ɾ³ýÓû§,ÐÞ¸ÄÓû§ÊôÐÔ ¹ÜÀíÔ±¡¢²Ù×÷Ô±¿ÉÒÔÊÚÓèij¼àÊÓÔ±¼àÊÓ×ÓÍøµÄȨÁ¦ ÌṩÊÖ¹¤Ëø¶¨/½âËø¡¢×¼Ê±×Ô¶¯Ëø¶¨¹¦Ð§£¬±ÜÃâ²»·¨Óû§µÇ¼ ͳһÓû§²»¿ÉͬʱÔÚÁ½¸ö¿Í»§¶ËµÇ¼ |
ÈÕÖ¾¹ÜÀí | Ìṩϵͳ²Ù×÷ÈÕÖ¾ºÍÔËÐÐÈÕÖ¾¹ÜÀí Ö§³ÖËùÓÐÈÕÖ¾ÐÅÏ¢µÄ¶àÌõ¼þ×éºÏÅÌÎʼ°µ¼³ö |
Ö§³ÖµÚÈý·½×°±¸ | ¹ØÓÚÖ§³Ö¹«ÓÐLLDPµÄ×°±¸Äܹ»×Ô¶¯·¢Ã÷²¢ÍØÆË Ö§³ÖÉó²é×°±¸ÏµÍ³ÐÅÏ¢¡¢½Ó¿ÚÐÅÏ¢¡¢IPµØÖ·¡¢Â·ÓÉÐÅÏ¢µÈ£» ¶¯Ì¬ÏÔʾ¸÷¶Ë¿ÚÏÖʵÔËÐÐ״̬£¨ON/OFF£© Éó²é¸÷¶Ë¿ÚµÄÏÖʵÁ÷Á¿Í³¼Æ ͳ¼Æ¶Ë¿ÚÿÃë·¢ËÍ×Ö½ÚÊý¡¢µ¥²¥°üÊý¡¢·Çµ¥²¥°üÊý¡¢¹ýʧ°üÊýµÈ ×°±¸Í¨Ñ¶Òì³£¸æ¾¯ ¶Ë¿Ú¸æ¾¯ |
ϵͳҪÇó | |
Èí¼þÉèÖÃÒªÇó | ²Ù×÷ϵͳ:Windows XP/Windows 7/Windows 2003 Server/Windows 2000 Server£¬Linux |
Ó²¼þÉèÖÃ×îµÍÒªÇó | ÉèÖÃÏî Windows·þÎñÆ÷ Windows¿Í»§¶Ë ´¦Öóͷ£Æ÷ Pentium 4 Pentium 4 CPUÖ÷Ƶ 3GHZ 3GHZ ÄÚ´æ 1GB 512MB Ó²ÅÌ 40GB 20GB ¹âÇý 48±¶ËÙ 48±¶ËÙ Íø¿¨ 100MÍø¿¨ 100MÍø¿¨ Éù¿¨ Éù¿¨ Éù¿¨ ÏÔʾÆ÷ Çø·ÖÂÊ´óÓÚ¼´ÊÇ1024*768 Çø·ÖÂÊ´óÓÚ¼´ÊÇ1024*768 |
²úÆ·ÐͺŠ|
²úƷ˵Ã÷ |
Kyvision |
×ðÁú¿Ê±¹«Ë¾²úÆ·Í³Ò»Íø¹ÜÈí¼þ-¹âÅÌ |