KIEN2010G-BA-EC-3GX5GE2S-SC40-L6ÊÇÒ»¿îС³ß´çµÍ¹¦ºÄÍø¹ÜÐ͹¤ÒµÒÔÌ«Íø½»Á÷»ú£¬×°±¸ÂúÔØ¹¦ºÄµÍÖÁ10W£¬Ö§³Ö2¸ö100Base-FX¹â¿Ú£¬3¸ö1000Base-X SFP¹â¿Ú£¬5¸ö10/100/1000Base-T(X)µç¿Ú£¬Ö§³Ö12-18VDCµçÔ´ÊäÈ룬֧³Ö±¾°²µçÔ´±£»¤Éè¼Æ£¬°å¿¨³ß´ç140mm*185mm*20mm£¬Ö§³Ö¶Ë¿Ú²à³öÏß·½·¨£¬Àû±ã¼¯³É×°Öá£KIEN2010G-BA-EC-3GX5GE2S-SC40-L6Ö§³Ö¶Ë¿ÚÁ÷¿Ø£¬¹ã²¥·ç±©ÒÖÖÆ£¬DRP/DT-ringµÈ¶þ²ãÈí¼þÌØÕ÷£¬²¢Ö§³ÖWeb¹ÜÀí·½·¨ÒÔ¼°»ùÓÚSNMPv1/v2cµÄKyvisionÍø¹ÜÈí¼þ£¬²úÆ·¿ÉÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚú̿µÈÐÐÒµ¡£
| Èí¼þ¹¦Ð§ | |
| ¶Ë¿Ú»ù±¾¹¦Ð§ | ËÙÂÊ/Ë«¹¤ÐÉÌ 1000M Access/Trunk Tagged/Untagged ¶Ë¿ÚÁ÷¿Ø ·ç±©ÒÖÖÆ ¶Ë¿Ú¾µÏñ£¨Ò»¶ÔÒ»/¶à¶ÔÒ»£© |
| VLAN | Port based VLAN PVLAN GVRP |
| »á¼û¿ØÖÆ | MACµØÖ·¹ýÂË |
| QoS | CosÓÅÏȼ¶ Tos/DiffserVÓÅÏȼ¶ ÓÅÏȼ¶Ó³Éä ÐÐÁе÷ÀíSP ÐÐÁе÷ÀíWRR |
| »·ÍøÈßÓà | DT-Ring DT-ring+ DHP DRP |
| ¶þ²ã×é²¥ | ¾²Ì¬×é²¥ IGMP snooping GMRP |
| ×°±¸¹ÜÀí | Console/Telnet/Web¹ÜÀí SNMP v1/v2c SNMP v3 RMON ×é1,2,4,9 LLDP DHCP server/client DHCP option82 |
| ×°±¸Î¬»¤ | Èí¼þÉý¼¶ FTP TFTP Syslog ¸æ¾¯ Link-check |
| Çå¾²¹¦Ð§ | SSH SSL Radius Tacacs+ MACµØÖ·°ó¶¨ ¶Ë¿Ú¸ôÀë Óû§·Ö¼¶ |
| ʱÖÓÌØÕ÷ | NTPv4 server/clinet SNTP |
| ²úÆ·¹æ¸ñ | |
| ÊÖÒÕ²ÎÊý | IEEE 802.3i(10Base-T) IEEE 802.3u(100Base-TºÍ100Base-FX) IEEE 802.3x(Á÷¿Ø) IEEE 802.1w(RSTP) |
| ½»Á÷ÊôÐÔ | MAC±í£º8K °ü»º³åÇø£º4Mbit °üת·¢ÂÊ£º17.9Mpps ½»Á÷ÑÓ³Ù<10¦Ìs |
| ½Ó¿Ú | °ÙÕ×¹â¿Ú:100Base-FX, µ¥Ä£, SC½Ó¿Ú ǧÕ×µç¿Ú:10/100/1000Base-T(X), RJ45½Ó¿Ú ǧÕ×¹â¿Ú:1000Base-X SFP¹â¿Ú |
| °´Å¥ | Reset:Ö§³ÖÖØÆôºÍ»Ö¸´Ä¬ÈÏÉèÖà |
| µçÔ´ | ÊäÈëµçѹ£º12-24VDC ½ÓÈë¶Ë×Ó£º4о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó ¹¦ÂÊ£º10 W (MAX) ¹ýÔØ±£»¤£ºÖ§³Ö ·´½Ó±£»¤£ºÖ§³Ö |
| ²úÆ·³ß´ç | 140mm X 185mm X 22mm£¨³¤x¿íx¸ß£© |
| ÇéÐÎÎÂ¶È | ÊÂÇéζȣº-40¡æ¡«+85¡æ Öü´æÎ¶ȣº-40¡æ¡«+85¡æ Ïà¶Ôʪ¶È£º5¡«95%ÎÞÄý¶ |
| MTBF | >300000h |
²úÆ·Ñ¡ÐÍ
| ²úÆ·ÐͺŠ| ²úÆ·ÐÎò |
| KIEN2010G-BA-EC-3GX5GE2S-SC40-L6 | Ö§³Ö2¸ö100Base-FX¹â¿Ú£¬3¸ö1000Base-X SFP¹â¿Ú£¬5¸ö10/100/1000Base-T(X)µç¿Ú£¬×°±¸ÂúÔØ¹¦ºÄµÍÖÁ10W£¬12~24VDC£¬µ¥Â·µçÔ´ÊäÈë |
Ñ¡¹ºÅä¼þ
| Åä¼þÐͺŠ| Åä¼þ˵Ã÷ |
| ǧÕ×SFPÄ£¿é | ²Î¿¼¹¤Òµ¼¶Ç§Õ×SFPÄ£¿éÑ¡¹º±í |
| °ÙÕ×SFPÄ£¿é | ²Î¿¼¹¤Òµ¼¶°ÙÕ×SFPÄ£¿éÑ¡¹º±í |